
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-09 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 23
總金額 186663.53
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | 文件號(hào) | 10113110/250919/0144914 |
| 進(jìn)口商 | ООО "МОМЕНТИВ ПЕРФОМАНС МАТЕРИАЛС РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7743663353 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125445, РОССИЯ, МОСКВА, УЛ.СМОЛЬНАЯ,Д.24Д, | ||
| 供應(yīng)商 | MEPAVEX LOGISTICS B.V. ПО ПОРУЧЕНИЮ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 4612, , BERGEN OP ZOOM, BLANKENWEG 11, | ||
| 制造商 | MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS | ||
| 通知人 | ООО "МОМЕНТИВ ПЕРФОМАНС МАТЕРИАЛС РУС" | ||
| 通知人地址 | 125445, РОССИЯ, МОСКВА, УЛ.СМОЛЬНАЯ,Д.24Д, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 3402130000 | ||
| 商品描述 | ВЕЩЕСТВА НЕИОНОГЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ,НЕ РАСФАС. ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: "NIAX SILICONE SR-242", "NIAX SILICONE SR-321","N譯 | ||
| 商品品牌 | NIAX | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2260 | 毛重 | 2435.3 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 11881.54 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.2573 |
-
14產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
186663.53總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4010120000 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 8430200000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8481201009 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8483908909 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 4016999708 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 8537109900 | germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)